قضاء : الهرمل | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 2.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 12 | 7 | 4 | 62.2 | - | 0.0 | 1 | 17.3 | - | 0.0 | 1 | 10.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 10.2 |
من 1 الى 2 | 281 | 349 | 197 | 56.6 | 30 | 8.6 | 31 | 8.9 | 19 | 5.3 | 22 | 6.3 | 3 | 0.7 | 37 | 10.5 | 11 | 3.0 |
من 2 الى 5 | 954 | 2,824 | 1,410 | 49.9 | 412 | 14.6 | 346 | 12.2 | 128 | 4.5 | 151 | 5.4 | 32 | 1.1 | 223 | 7.9 | 123 | 4.3 |
من 5 الى 10 | 980 | 6,308 | 3,269 | 51.8 | 960 | 15.2 | 759 | 12.0 | 241 | 3.8 | 308 | 4.9 | 70 | 1.1 | 499 | 7.9 | 201 | 3.2 |
من 10 الى 20 | 1,149 | 15,031 | 6,597 | 43.9 | 2,300 | 15.3 | 2,345 | 15.6 | 464 | 3.1 | 905 | 6.0 | 173 | 1.2 | 1,862 | 12.4 | 386 | 2.6 |
من 20 الى 40 | 701 | 18,380 | 7,017 | 38.2 | 3,214 | 17.5 | 2,341 | 12.7 | 767 | 4.2 | 1,331 | 7.2 | 111 | 0.6 | 3,215 | 17.5 | 384 | 2.1 |
من 40 الى 60 | 242 | 11,392 | 3,764 | 33.0 | 1,831 | 16.1 | 2,249 | 19.7 | 479 | 4.2 | 1,069 | 9.4 | 50 | 0.4 | 1,610 | 14.1 | 340 | 3.0 |
من 60 الى 80 | 114 | 7,672 | 1,817 | 23.7 | 1,222 | 15.9 | 1,330 | 17.3 | 271 | 3.5 | 1,151 | 15.0 | - | 0.0 | 1,758 | 22.9 | 124 | 1.6 |
من 80 الى 100 | 51 | 4,397 | 949 | 21.6 | 927 | 21.1 | 1,302 | 29.6 | 91 | 2.1 | 428 | 9.7 | 80 | 1.8 | 622 | 14.1 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 68 | 8,095 | 1,687 | 20.8 | 1,598 | 19.7 | 2,133 | 26.4 | 378 | 4.7 | 1,482 | 18.3 | - | 0.0 | 608 | 7.5 | 209 | 2.6 |
من 150 الى 200 | 20 | 3,329 | 1,205 | 36.2 | 670 | 20.1 | 967 | 29.1 | - | 0.0 | 330 | 9.9 | - | 0.0 | 157 | 4.7 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 31 | 8,728 | 2,920 | 33.5 | 2,523 | 28.9 | 803 | 9.2 | 222 | 2.5 | 1,094 | 12.5 | - | 0.0 | 957 | 11.0 | 210 | 2.4 |
اكثر من 500 | 7 | 6,293 | 2091 | 33.2 | 1,702 | 27.0 | 2500 | 39.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 4,719 | 92,805 | 32,927 | 35.5 | 17,388 | 18.7 | 17,107 | 18.4 | 3,060 | 3.3 | 8,271 | 8.9 | 519 | 0.6 | 11,546 | 12.4 | 1,989 | 2.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |